招生动态
招生政策
专业介绍
历年数据
您当前位置:首页> 通知公告
2021年普通本科陕西录取名单
点击:0 | 来源: | 录入时间:2021-08-03 09:33:15
序号 考生号 准考证号 录取专业
1 21610804151309 0804151309 会计学
2 21610411110454 0411110454 国际经济与贸易
3 21610606130004 0606130004 知识产权
4 21610101151232 0101151232 工程造价
5 21610506151744 0506151744 数字媒体技术
6 21610412150623 0412150623 计算机科学与技术
7 21610901151103 0901151103 土木工程
8 21610701151658 0701151658 城乡规划
9 21610402150184 0402150184 工程造价
10 21610607150137 0607150137 工程管理
11 21610509151813 0509151813 电气工程及其自动化
12 21610808110076 0808110076 会计学
13 21610705150030 0705150030 知识产权
14 21610402110005 0402110005 汉语国际教育
15 21610107150028 0107150028 电子信息科学与技术
16 21610409150505 0409150505 会计学
17 21610310150312 0310150312 物联网工程
18 21611003151123 1003151123 土木工程
19 21610411150435 0411150435 物联网工程
20 21610806150078 0806150078 土木工程
21 21610501110799 0501110799 会计学
22 21610802150135 0802150135 市场营销
23 21610312150014 0312150014 文化产业管理
24 21610507150300 0507150300 计算机科学与技术
25 21610711150285 0711150285 软件工程
26 21610801111035 0801111035 英语
27 21610410150124 0410150124 水利水电工程
28 21610407151761 0407151761 电气工程及其自动化
29 21610804150546 0804150546 国际经济与贸易
30 21610801151876 0801151876 电气工程及其自动化
31 21610407110421 0407110421 会计学
32 21610302110289 0302110289 法学
33 21610709150170 0709150170 自动化
34 21610112110349 0112110349 市场营销
35 21610306151130 0306151130 学前教育
36 21610402150947 0402150947 数字媒体技术
37 21610511150859 0511150859 通信工程
38 21610909150072 0909150072 电气工程及其自动化
39 21610501151952 0501151952 土木工程
40 21610803110415 0803110415 工商管理
41 21610511151704 0511151704 英语
42 21610510151025 0510151025 建筑学
43 21610509151917 0509151917 软件工程
44 21610303151412 0303151412 工程管理
45 21610506150029 0506150029 法学
46 21610202150478 0202150478 建筑学
47 21610303152462 0303152462 测绘工程
48 21610903130295 0903130295 学前教育
49 21611001150898 1001150898 汽车服务工程
50 21610801152073 0801152073 物流管理
51 21610504150075 0504150075 工程造价
52 21610709150168 0709150168 工商管理
53 21610801110403 0801110403 物流管理
54 21611005150905 1005150905 给排水科学与工程
55 21611002150542 1002150542 食品质量与安全
56 21610303110922 0303110922 文化产业管理
57 21610706150350 0706150350 会计学
58 21610303152480 0303152480 电子信息科学与技术
59 21610808110176 0808110176 学前教育
60 21610804151311 0804151311 学前教育
61 21610901152670 0901152670 计算机科学与技术
备注:录取通知书在录取结束后会陆续发出,快递单号会陆续上传,请广大考生关注我校官网录取查询板块。
  联系我们
  • ylzzcom永利总站线路检测招生办公室电话
  • 0871-68353209
  • 0871-68356083
  • 0871-68328761
  • 学校网址:www.oxbridge.edu.cn
  • 空港校区:云南省昆明市官渡区云桥街(云瑞路)1369号
  • 高新校区:云南省昆明市五华区国家高新技术产业开发区海源北路1268号
  • 电子邮箱:zsb@oxbridge.edu.cn
版权所有:All Rights Reserved ylzzcom永利总站线路检测 -(今日/知乎)官方网站 滇ICP备 滇公网安备